Bardzo zadowolony/a | Zadowolony/a | Dość zadowolony/a | Niezadowolony/a | Bardzo niezadowolony/a | Nie dotyczy | |
Czystości | ||||||
Ogólnego stanu pomieszczenia (podłogi, ścian, itd.) | ||||||
Sprawności wyposażenia pokoju (telewizora, telefonu, itd.) | ||||||
Wystroju pokoju | ||||||
Oferty kanałów TV | ||||||
Komfortowego łóżka | ||||||
Kosmetyków (mydła, żelu pod prysznic, itd.) | ||||||
Sprawności wyposażenia łazienki (oświetlenia, prysznica, kranów, itd.) |